關(guān)于公布第五批設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫入庫名單的通知 2025-09-04
渝經(jīng)信服務(wù)〔2025〕14號(hào)
?
?
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
關(guān)于公布第五批設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫
入庫名單的通知
?
各區(qū)縣(自治縣)經(jīng)濟(jì)信息委,兩江新區(qū)、西部科學(xué)城重慶高新區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)經(jīng)信部門,有關(guān)單位:
按照《關(guān)于開展第五批設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫征集工作的通知》(渝經(jīng)信服務(wù)〔2025〕5號(hào))要求,經(jīng)履行相關(guān)工作程序,確定中科金龍金屬材料開發(fā)有限公司等81家企業(yè)(機(jī)構(gòu))納入第五批設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫,現(xiàn)予以公布。
?
?
?
???????重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2025年9月2日
(此件公開發(fā)布)
?
?附件:
第五批設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫入庫名單
(排名不分先后)
序號(hào) | 區(qū)縣 | 單位名稱 |
1 | 萬州區(qū) | 中科金龍金屬材料開發(fā)有限公司 |
2 | 萬州區(qū) | 中交一公局重慶建筑科技有限公司 |
3 | 萬州區(qū) | 重慶詩仙太白酒業(yè)有限公司 |
4 | 涪陵區(qū) | 重慶宏聲紙箱有限責(zé)任公司 |
5 | 渝中區(qū) | 重慶市設(shè)計(jì)院有限公司 |
6 | 渝中區(qū) | 重慶晶美醫(yī)療科技有限公司 |
7 | 渝中區(qū) | 重慶信創(chuàng)科技有限公司 |
8 | 江北區(qū) | 重慶新源輝光電科技有限公司 |
9 | 江北區(qū) | 重慶軟江圖靈人工智能科技有限公司 |
10 | 沙坪壩區(qū) | 重慶創(chuàng)澤汽車設(shè)計(jì)有限公司 |
11 | 沙坪壩區(qū) | 重慶華孚工業(yè)股份有限公司 |
12 | 沙坪壩區(qū) | 重慶市磁器口陳麻花食品有限公司 |
13 | 沙坪壩區(qū) | 重慶市鐵富食品有限公司 |
14 | 九龍坡區(qū) | 重慶國創(chuàng)輕合金研究院有限公司 |
15 | 九龍坡區(qū) | 輝騰能源集團(tuán)股份有限公司 |
16 | 九龍坡區(qū) | 重慶宏鋼數(shù)控機(jī)床有限公司 |
17 | 九龍坡區(qū) | 重慶普什新能源技術(shù)有限公司 |
18 | 九龍坡區(qū) | 重慶南天智能設(shè)施有限公司 |
19 | 南岸區(qū) | 重慶長江軸承股份有限公司 |
20 | 南岸區(qū) | 重慶云馬品牌設(shè)計(jì)顧問有限公司 |
21 | 南岸區(qū) | 太極集團(tuán)重慶桐君閣藥廠有限公司 |
22 | 北碚區(qū) | 重慶安來動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
23 | 北碚區(qū) | 重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司 |
24 | 北碚區(qū) | 重慶慶鈴鑄造有限公司 |
25 | 北碚區(qū) | 中科光智(重慶)科技有限公司 |
26 | 北碚區(qū) | 重慶嘉陵華光光電科技有限公司 |
27 | 北碚區(qū) | 重慶歇馬機(jī)械曲軸有限公司 |
28 | 北碚區(qū) | 重慶長江造型材料(集團(tuán))股份有限公司 |
29 | 北碚區(qū) | 重慶華虹儀表有限公司 |
30 | 渝北區(qū) | 國器智眸(重慶)科技有限公司 |
31 | 渝北區(qū) | 重慶飛龍江利汽車部件有限公司 |
32 | 渝北區(qū) | 重慶海特汽車排氣系統(tǒng)有限公司 |
33 | 渝北區(qū) | 探驪動(dòng)力科技(重慶)有限公司 |
34 | 巴南區(qū) | 重慶信達(dá)工程檢測技術(shù)有限公司 |
35 | 巴南區(qū) | 重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 |
36 | 巴南區(qū) | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 |
37 | 巴南區(qū) | 重慶漢朗精工科技有限公司 |
38 | 江津區(qū) | 重慶潤通智能裝備有限公司 |
39 | 江津區(qū) | 重慶三峽電線電纜科技股份有限公司 |
40 | 江津區(qū) | 重慶新承航銳科技股份有限公司 |
41 | 江津區(qū) | 重慶駝航科技有限公司 |
42 | 合川區(qū) | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 |
43 | 合川區(qū) | 重慶平偉汽車系統(tǒng)有限公司 |
44 | 永川區(qū) | 菽鄉(xiāng)(重慶)農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
45 | 綦江區(qū) | 重慶市荊江汽車半軸股份有限公司 |
46 | 綦江區(qū) | 重慶市能源投資集團(tuán)科技有限責(zé)任公司 |
47 | 綦江區(qū) | 重慶炙焱動(dòng)力制造有限公司 |
48 | 大足區(qū) | 重慶米未高分子材料有限公司 |
49 | 大足區(qū) | 重慶桃園金屬表面處理有限公司 |
50 | 大足區(qū) | 重慶市云奕機(jī)械制造有限公司 |
51 | 大足區(qū) | 亞星新重慶重工有限公司 |
52 | 大足區(qū) | 臺(tái)鈴科技(重慶)有限公司 |
53 | 璧山區(qū) | 重慶華孚新材料技術(shù)有限公司 |
54 | 璧山區(qū) | 重慶紅旗缸蓋制造有限公司 |
55 | 璧山區(qū) | 重慶藍(lán)黛傳動(dòng)機(jī)械有限公司 |
56 | 璧山區(qū) | 重慶藍(lán)黛精密部件有限公司 |
57 | 璧山區(qū) | 重慶鑫盟精密模具有限公司 |
58 | 銅梁區(qū) | 重慶新紅旗缸蓋制造有限公司 |
59 | 銅梁區(qū) | 新連剛電子科技(重慶)有限公司 |
60 | 銅梁區(qū) | 重慶容巨科技有限公司 |
61 | 潼南區(qū) | 重慶市捷佳泰機(jī)械制造有限公司 |
62 | 開州區(qū) | 重慶市開州印務(wù)有限公司 |
63 | 開州區(qū) | 重慶海通環(huán)??萍加邢薰? |
64 | 兩江新區(qū) | 重慶利龍中寶智能技術(shù)有限公司 |
65 | 兩江新區(qū) | 重慶渝江嵐峰動(dòng)力部件有限公司 |
66 | 兩江新區(qū) | 重慶海德世拉索系統(tǒng)(集團(tuán))有限公司 |
67 | 兩江新區(qū) | 重慶康刻爾制藥股份有限公司 |
68 | 兩江新區(qū) | 重慶大野景觀創(chuàng)意設(shè)計(jì)股份有限公司 |
69 | 兩江新區(qū) | 湖南大學(xué)重慶研究院 |
70 | 兩江新區(qū) | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 |
71 | 兩江新區(qū) | 重慶新賽亞生物科技有限公司 |
72 | 兩江新區(qū) | 重慶浦洛通生命科技集團(tuán)有限公司 |
73 | 兩江新區(qū) | 重慶宇隆光電科技股份有限公司 |
74 | 兩江新區(qū) | 馬上消費(fèi)金融股份有限公司 |
75 | 兩江新區(qū) | 重慶鈍感光波文化傳播有限公司 |
76 | 兩江新區(qū) | 東西(重慶)家居有限公司 |
77 | 兩江新區(qū) | 重慶穎派汽車科技有限公司 |
78 | 西部科學(xué)城重慶高新區(qū) | 智御維科(重慶)科技有限公司 |
79 | 西部科學(xué)城重慶高新區(qū) | 重慶金橋機(jī)器制造有限責(zé)任公司 |
80 | 西部科學(xué)城重慶高新區(qū) | 重慶拓?fù)淇臻g工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 |
81 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 重慶鴻盛醫(yī)藥化工有限公司 |
免責(zé)聲明:
本欄目所收集的部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。 查看免責(zé)聲明